为推动公众参与和监督环境保护,根据《中华人民共和国环境保护法》、《企业信息公示暂行条例》等有关法律法规,特将本单位信息公布如下:
一、企业基本信息
内蒙古兴安银铅冶炼有限公司,社会统一信用代码:9115042579717316XC,法定代表人:蔚志成。生产地址:内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经西工业园区煤电化基地冶炼小区,联系人:石昌,联系电话13500662174.
内蒙古兴安银铅冶炼有限公司属于国有控股的股份制企业,由内蒙古地矿局直属的内蒙古地质勘察有限责任公司出资兴建,2007年2月注册成立,位于克什克腾循环经济工业园区,注册资金3.5亿元.
原《内蒙古兴安银铅冶炼有限公司银多金属冶炼工程环境影响报告书》于2006年10月由赤峰市环境科学研究院编制完成,设计年产电解铅80000吨,电解银659.03吨,金544.6千克;副产品铅锌烟尘6402吨,硫酸66635吨,同年取得批复;2007年4月该项目开工建设,2009年10月、2010年8月氧化底吹炉、鼓风炉、烟化炉、电解、制酸及贵金属冶炼生产系统相继建成并投入试生产,2011年4月电解银粉熔炼系统投入试生产;建设期间,针对试生产中存在的问题,项目部分工艺进行了变更;2012年3月,内蒙古自治区环保厅批准通过环保验收。
随着液态铅渣直接还原技术的开发成功并日趋成熟,公司于2013年4月相继提出了还原炉改造项目、综合技改项目。2014年11月,原赤峰市环境保护局对《内蒙古兴安银铅冶炼有限公司还原炉改造项目》及《内蒙古兴安银铅冶炼有限公司综合技改及余热利用项目》环境影响报告书分别予以批复。
2017年2月,兴安公司提出10万吨/年废旧铅蓄电池综合回收项目,同年得到克旗环保局批复,生产线建成后将增加约6.4万吨粗铅,突破了原电解车间生产能力;做为再生铅项目的延续,2017年8月,兴安公司提出12万吨/年电解车间扩建项目,2018年1月,原赤峰市环境保护局以赤环审字[2018]4号文件对其予以批复,2019年6月,该工程完成竣工环境保护验收。
二、防治污染设施建设及运行情况
序号 | 项目组成 | 建设内容 | 备注 |
1 | 主体工程 | ||
1.1 | 氧化底吹车间 | 氧化底吹炉1台,铸锭机1台,燃烧器3个,圆盘制粒机1台,铸渣机1台,余热锅炉1台 | 生产 |
1.2 | 还原炉车间 | 15m2侧吹还原炉1台,粗铅铸锭机1台,振动给料机3台 | 生产 |
1.3 | 烟化炉车间 | 8m2烟化炉1台,锁定风量给煤机2台,80t/h水淬渣提升机1台 | 生产 |
1.4 | 侧2车间 | 12.4m2侧吹还原炉1台,6t/h余热锅炉1台 | 阶段性生产 |
1.5 | 制酸车间 | 地下槽平房,循环槽酸泵房,二氧化硫风机房,净化厂房 | 生产 |
1.6 | 贵金属车间 | 1.28m2贵冶还原炉1台,2台分银炉,银电解系统1套,银粉熔炼中频电炉1台 | 生产 |
1.7 | 铅电解车间(一) | 100t熔铅锅3台,阳极铸型机1台,100t电铅锅2台,50t始极片锅1台,电铅铸型1台,始极片铸型1台,电解槽1套 | 生产 |
铅电解车间(二) | 150t熔铅锅5台,150t电铅锅2台,150t始极片锅1台,阳极铸型机2套,电铅铸型1台,始极片铸型1台,电解槽1套 | 生产 | |
1.8 | 浮渣旋转侧吹转炉 | 浮渣旋转侧吹转炉1座 | 生产 |
1.9 | 动力车间 | 1×18MW高温高压补气抽气式空冷汽轮发电机组,1台85t/h循环流化床锅炉,1台发电机 | 于2018年起停运至今,已报停 |
2 | 辅助工程 | 粉煤制备车间、氧气站房、循环水池(7套)、鼓风机空压机房及变电所房、工业锅炉房、化学水处理站泵房、LNG站(厂区外)、变电控制厂房、综合维修车间、中心化验楼 | |
3 | 贮运工程 | 原料仓3000m2、配料系统备料车间、铜浮渣煤仓231m2、贵金属渣库131m2、储煤仓1190m2、综合仓库、专用危废渣场6395m2、水淬渣渣场1000m2、厂内危废储库40m2、石膏渣库200m2、铜浮渣冰铜库202m2、电解精铅库484m2、废电池贮存库840m2、半地下废电池贮存池840m2 | |
4 | 公用工程 | 办公楼、宿舍楼、食堂、浴室、招待所 | |
5 | 环保工程 | ||
大气污染防治 | 氧气底吹烟气采用“余热锅炉+电除尘器+两转两吸制酸”除尘脱硫,尾气与主、副流程烟气一并进入“离子液脱硫”系统处理后经由80m高烟囱达标排放 | ||
氧气底吹加料口、出铅口、出渣口及开停车等产生的烟尘经高效脉冲式布袋除尘器除尘后由60m高砖烟囱排放 | |||
1#主流程还原炉-烟化炉烟气、2#鼓风炉改造还原炉-烟化炉烟气采用“余热锅炉+表冷+电袋除尘器”分别收尘后合并与制酸尾气一并进入“离子液脱硫”系统处理后经由80m高烟囱达标排放 | |||
还原炉上料及配料系统烟气采用“集气罩+布袋除尘”处理后经由15m排气筒排放 | |||
还原炉、烟化炉出料口、出渣口及车间内无组织等产生的粉尘采用集气罩收集并入“还原炉及烟化炉冶炼烟气系统”处理后经由35m高砖烟囱排放 | |||
浮渣旋转侧吹转炉烟气采用“重力沉降+表冷+布袋除尘器”尾气与主、副流程烟气一并进入“离子液脱硫”系统处理后经由80m高烟囱达标排放 | |||
浮渣旋转侧吹转炉进料口、出料口、出渣口及车间无组织等产生粉尘经表冷+高效脉冲式布袋除尘器除尘后由30m铁烟囱排放 | |||
电解车间: 3台熔铅锅和1台始极片炉生产废气及其煤气燃烧废气采用布袋除尘器除尘后由1个40m烟囱排放;2台电铅锅烟气经布袋除尘后由40m砖烟囱排放,车间无组织废气经集气罩收集后后入布袋除尘器由40m排气筒排放; 大极板车间: 5台熔铅锅和1台始极片炉生产废气及其煤气燃烧废气采用布袋除尘器除尘后由1个40m烟囱排放;2台电铅锅烟气经布袋除尘后由40m砖烟囱排放,车间无组织废气经集气罩收集后后入布袋除尘器由40m排气筒排放; | |||
贵冶工段的还原炉、分银炉废气分别采用“冷却烟道+表冷+布袋除尘器”除尘后由1个40m高烟囱排放 | |||
中频炉熔解银锭废气采用一个高效脉冲布袋除尘器后由15m高烟囱排放 | |||
原辅料给料、输送、混料过程的粉尘采用高效布袋除尘器 | |||
煤粉制备粉尘采用高效布袋除尘器(2套),经由25m排气筒排放 | |||
动力车间锅炉烟气采用“SNCR脱硝+电袋复合除尘+离子液循环脱硫”处理后,经由80m高烟囱排放 | |||
水污染 防治 | 工业废水进入污酸污水处理站,采用“硫化物沉降+ 一级PE过滤+石灰乳+铁盐法三段中和、三段过滤+二级PE过滤”结合“反渗透深度处理”工艺处理后,全部回用,不外排 | ||
生活污水采用15m3/h地埋式污水处理装置后进入“反渗透深度处理”工段,出水回用 | |||
固废防治 | 危险废物渣场库容5万m3,满足25年堆存量,实际分三期建设,一期占地5000m2的专用危险固废贮渣场已建成 | ||
绿化 | 主要进行厂区及进厂道路两侧绿化,办公室对面及食堂东侧进行绿化,危废渣场绿化,厂区现绿化面积为28205m2 |
三、建设项目基本情况及验收情况一览表
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 环评批复 | 环保验收 | |
1 | 1.1 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司银多金属冶炼工程 | 年耗铅精矿137223吨,产电解铅80000吨,电解银659.03吨,金544.6千克;副产品铅锌烟尘6402吨,硫酸(100%)66635吨 | 内环字[2006]392号 | 内环验[2012]36号 |
1.2 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司银多金属冶炼工程 环境影响评价变更说明 | 1、取消电解工序电解液处理装置;2、将原有2台20t/h循环流化床锅炉改为1台20t/h,烟气除尘由静电收尘器变更为高效布袋除尘器,除尘效率由99%变更为99.5%以上;3、将原有危废渣场由一次性完成建设变更为三期施工完成建设;4、取消事故烟气应急处理设施;5、贵金属冶炼车间拟将分银炉之前的湿法部分改为干法处理工艺 | 内环字[2009]81号 | ||
1.3 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司银多金属冶炼工程变更 环境影响评价报告 | 内环字[2011]364号 | |||
2 | 2.1 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司还原炉改造项目 | 采用侧吹还原炉替代原有鼓风炉,年处理底吹熔炼渣产出的富铅渣 100000 t,年产粗铅 38217t,氧化锌 12726t | 赤环审字[2014]54号 | 赤环验字[2016]7号 |
2.2 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司综合技改及余热利用项目
| 1、改造鼓风炉设施为还原炉及配套设施;2、贵冶工段实行设备升级改造,改造贵铅炉转炉为还原炉,配备余热锅炉1台;3、于现有厂区东侧新建动力车间 | 赤环审字[2014]55号 | 赤环验字[2016]8号(余热利用部分) | |
3 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司综合治理重金属废水及循环回用零排放技改项目(第二阶段) | 对工业循环水、雨水及冲洗水、蒸汽冷凝水、生活污水进行分类处理,全部回用;全厂废水零排放。 | 克环验 [2016]10号 | ||
4 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司还原炉改造项目、综合技改及余热利用项目烟气脱硫方式变更说明 | 《还原炉改造项目》及《综合技改及余热利用项目》中石灰石-石膏脱硫措施变更为离子液脱硫 | 赤环函[2017]15号 | 改造完成 | |
5 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司新增12万吨/年电解车间扩建项目 | 在现有电解车间北侧建设12万吨/年电解铅重建一座 | 赤环审字[2018]4号 | 2020年1月完成自主验收 | |
6 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司环保升级改造项目 | 主、副流程烟气及制酸尾气合并处理,新建两级离子液脱硫装置,新建臭氧脱硝装置,新建1000t/d深度水处理系统,新建三效蒸发系统 | 赤环表[2019]73号 | 改造完成,验收手续进行中 | |
7 | 7.1 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司综合技改及余热利用项目环境影响评价变更说明 | 在维持粗铅产量基本不变的前提下,副流程系统原料由铅泥、浸出渣变更为铅膏、拆解烟灰、铅玻璃等11种含铅废料 | 克环函[2018]50号 | 2019年11月完成自主验收 |
7.2 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司<综合技改鼓风炉改造还原炉—烟化炉项目>物料变更环境影响评价变更说明 | 在维持粗铅产量基本不变的前提下,再次调整副流程系统原料为19种含铅废料 | 克环函[2020]1号 | ||
8 | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司浮渣旋转侧吹转炉项目 | 在现有的铜浮渣反射炉场地建设,将原有设备拆除,新建浮渣旋转侧吹转炉系统一套,代替原有铜浮渣反射炉,年处理约4万吨铜浮渣 | 赤环审字[2021]54号 | 改造完成,验收手续进行中 |
四、上半年固体废物特征及处置情况一览表
序号 | 固体废物名称 | 固废特性 | 产生量t/a | 综合利用途径或处理措施 | 排放量t/a |
1 | 底吹炉、还原炉回收的粉尘 | 危废 | 8083 | 作为混合烟尘入配料系统回用底吹炉生产 | 0 |
2 | 烟化炉渣 | 一般 | 38864 | 厂区临时堆存,定期外售水泥厂 | 0 |
3 | 氧化锌尘 | 一般 | 9246 | 作为产品包装外售 | 0 |
4 | 废催化剂(V2O5) | 危废 | 0 | 委托有资质单位处理 | 0 |
5 | 精炼氧化渣 | 危废 | 1280.2 | 返回浮渣旋转炉 | 0 |
6 | 精炼铜浮渣 | 危废 | 13366.75 | 0 | |
7 | 浮渣旋转炉炉渣 | 一般 | 1072.53 | 暂存旋转炉渣库,定期外售 | 0 |
8 | 废矿物油 | 危废 | 3.018 | 委托有资质单位处理 | |
9 | 氧化后期渣 | 危废 | 1087.93 | 入配料系统回用底吹炉生产 | |
10 | 阳极泥 | 危废 | 1986.309 | 贵冶系统综合利用 | 0 |
11 | 污酸处理压滤污泥 | 危废 | 1316.9 | 送危废渣场 | 1316.9 |
12 | 锅炉灰渣 | 一般 | 0 | 暂存厂内,定期外售水泥厂 | 0 |
13 | 生活垃圾 | - | 206 | 克旗经棚垃圾填埋场 | 206 |
合计 | —— |
五、应急预案落实
我公司《环境综合应急预案》、《环境专项应急预案》已于2022年1月于赤峰市生态环境局克什克腾旗分局进行备案,并获批备案手续,同时根据应急演练要求,我公司已落实2022年“综合应急演练”及“专项应急演练”。
内蒙古兴安银铅冶炼有限公司
2022年7月1日